Guild is missing from the Blizzard API as of
Jan 10 2025 02:00 GMT
11 周 前Raid Progression
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 10人 | 2/5 英雄10人 | 5,179 | 2,826 | 386 | |
![]() | First Killed Jul 21 2024 20:16 GMT (8th Raid Week) 35 周 前 | 3,609 | 2,012 | 302 | |
![]() | First Killed Jul 21 2024 19:11 GMT (8th Raid Week) 35 周 前 | 5,956 | 3,091 | 417 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 6,207 | 2,953 | 330 | |
![]() | First Killed Jul 21 2024 20:32 GMT (8th Raid Week) 35 周 前 | 7,903 | 3,935 | 459 | |
![]() | First Killed Jul 21 2024 20:26 GMT (8th Raid Week) 35 周 前 | 7,876 | 3,925 | 465 | |
![]() | First Killed Jul 16 2024 20:23 GMT (7th Raid Week) 36 周 前 | 7,653 | 3,784 | 439 | |
![]() | First Killed Jun 8 2024 18:53 GMT (2nd Raid Week) 41 周 前 | 4,472 | 2,153 | 252 |
Class
Name
Level
ILVL
Talent Build
DS
Guild Rank
Page 1 of 1
Loading...
RealmID: 2763
GroupID: 48134
GuildID: 48108